Artikel Nr. : #ITEM2971O549683
Verfügbare Menge : 1
Artikelqualität : Sehr schoen
Beobachtet von : 0
63322/Rödermark, Ober-Rodener Str. 26, 63322/Rödermark, Hessen, Germany
Krause Nummer | KM# 57 |
---|---|
Land | Süd Korea |
Wert | 10.000 Won |
Wechselkurs | 10000 KRW = 7.49 EUR |
Jahr | 1987 |
Anlass | XXIV Olympische Sommerspiele, Seoul 1988-Wasserspringen |
Zeitalter | Republik Korea (1982 - 2021) |
Münztyp | Sammlermünzen |
Materialdetails | Silber 0.925 |
Rand | Geriffelt |
Form | Rund |
Ausrichtung | Medaillenausrichtung (0°) |
Gewicht (g) | 33.62 |
Durchmesser (mm) | 40 |
Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
Vorderseite | 만원 / 한국은행 / 1987 / 제24회서 물몰림픽대회 |
---|---|
Rückseite | 10000 WON / XXIV OLYMPIAD SEOUL 1988 |
Artikelstandort : RÖDERMARK
Lieferzeit : 1 Tag
Rücknahmegarantie : Privatverkauf, keine Rücknahme oder Garantie
Art des Verkäufers : Privatverkäufer
Art der Steuer : Keine zusätzliche Steuer
Sendung : DHL,Hermes
Zahlung : , Paypal